102 | 57.507.378/0003-65 | Corte de Árvore | EMS S/A | Abril | 2025 | Autorização 343-A / TCRA nº 344-A -Autorização para supressão de 02 exemplares arbóreos isolados exóticos e transplante de 02 exemplares isolados exóticos, sendo:
- supressão de 01 exemplar de Flamboyant com condição fitossanitária comprometida
- supressão de 01 Plátano para ampliação da rua para manobra de caminhões
- transplante de 02 Palmeiras para ampliação de equipamento | |
101 | 56.223.884/0001-06 | Corte de Árvore | LONGITUDE HORTOLÂNDIA MCMV 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | Março | 2025 | Autorização 344 / TCRA nº 345 - Autorização para supressão de 24 exemplares arbóreos isolados, sendo 07 nativos e 17 exóticos, para implantação do Condomínio Residencial Vertical Multifamiliar de Interesse Social denominado “Duo Residence” | |
100 | 13.743.550/0031-68 | Corte de Árvore | ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A | Fevereiro | 2025 | Autorização nº 342 / TCRA nº 343- Autorização para supressão de 14 exemplares arbóreos isolados, sendo 09 nativos, 02 Nativos Ameaçados de Extinção e 03 exóticos e supressão de 930,40m² de maciço de Leucenas para construção de um novo acesso ao empreendimento na marginal da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), Pista Leste, km7+884,904m, Jardim Santa Izabel. | |
99 | 34.820.710/0001-80 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | RESIDENCIAL BELLA VIDA HORTOLÂNDIA SPE LTDA | Fevereiro | 2025 | Autorização 242-A/ TCRA nº 243 - Autorização para supressão de 26 exemplares arbóreos sendo: 11 exemplares arbóreos nativos e 15 exemplares arbóreos exóticas, intervenção em 161,39 m² em Área de Preservação Permanente, para implantação de Condomínio Residencial Bella Vida Hortolândia. | |
98 | 00.566.358/0001-86 | Licença de Operação | NOME CAMARGO USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA – EPP | Fevereiro | 2025 | RLO nº 171R - Descrição
Cnae 28.69-1-00 – Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e
acessórios (principal). W 2,5
CNAE 25.43-8-00 – Fabricação de ferramentas. W 2,5
CNAE 25.39-0-01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3 | |
97 | 00.715.123/0001-09 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | EUNICE ALEIXO - ME (QUE SABOR) | Março | 2025 | LPLI nº 290-Cnae 1094-500 Fabricação De Massas Alimentícias (Principal). W 3 | |
96 | 50.168.693/0001-02 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | INJECT TECHNOLOGY LTDA - ME | Março | 2025 | LPLI nº 289- CNAE 2229-302 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais. (Principal) W 2,5 | |
95 | 00.566.358/0001-86 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | CAMARGO USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA – EPP | Fevereiro | 2025 | LPLI nº 288-
CNAE 28.69-1-00 – Fabricação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente, Peças E Acessórios (Principal). W 2,5
CNAE 25.43-8-00 – Fabricação de ferramentas. W 2,5
CNAE 25.39-0-01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3
Descrição
CNAE 28.69-1-00 – Fabricação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente, Peças E Acessórios (Principal). W 2,5
CNAE 25.43-8-00 – Fabricação de ferramentas. W 2,5
CNAE 25.39-0-01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3 | |
94 | 00.958.251/0002-64 | Licença de Operação | BOMBOLEO BRASIL COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS - LTDA | Fevereiro | 2025 | LO nº 208 - CNAE 29.41-7-00 - Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores. (Principal) W2 | |
93 | 26.592.670/0001-38 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | AÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO METÁLICA LTDA - ME | Fevereiro | 2025 | LPLI 287 Ação Serviços De Instalação Metálica LTDA - ME | |
92 | 45.970.861/0001-30 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | VITORIA MIX CONCRETO LTDA - EPP | Fevereiro | 2025 | CNAE 2330-305 Preparação De Massa De Concreto E Argamassa Para Construção. (Principal) W 2,5 | |
91 | 21.977.143/0001-28 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | W F ETIQUETAS LTDA - EPP | Janeiro | 2025 | CNAE 1813-099 impressão de material para outros usos (Principal). W 3 | |
90 | 67.995.027/0001-32 | Licença de Operação | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Fevereiro | 2025 | Implantação das seguintes obras utilizando recurso CAF- Banco de Desenvolvimento da América Latina, próximo Rua Antônio Marcos, Jardim Nova América e Rua Paulo Francisco Cardoso, Jardim Novo Angulo
“Canalização entre a Rua Antônio Marcos e Córrego Jacuba – Canalização Novo Ângulo” consiste na canalização de 416,22m lineares a céu aberto de córrego sem nome nas cartas oficiais, afluente do córrego Jacuba; na implantação de 1.010,02m² de ciclovias ao longo do trecho de canalização; e, na implantação de 714,52m² de passeios no mesmo trecho. | |
89 | 51.897.715/0001-20 | Licença de Operação | EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL A4 LTDA - EPP | Janeiro | 2025 | CNAE 2599-302 Serviço de corte e dobra de metais (Principal). W 2,5 | |
88 | 45.750.411/0001-32 | Renovação de Licença de Operação | SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Janeiro | 2025 | RLO nº 170 Fabricação de calçados de couro (15.31-9-01) - W=2,5 | |
87 | 51.861.822/0001-06 | 9 | BRZ EMPREENDIMENTOS PORTAL ENCANTOS DE VENEZA SPE LTDA | Dezembro | 2024 | Autorização nº340 para supressão de 11 exemplares arbóreos isolados, sendo 09 exemplares nativos e 02 exemplaresexóticos,e Intervenção de 966,29m² em Área de Preservação Permanente, para remanejamento da Rede Adutora de ÁguaTratadae Rede Coletora de Esgoto externas do Condomínio Residencial Multifamiliar Vertical Portal EncantosdeVeneza,conforme projeto aprovado pela SABESP. Autorização para Intervenção de 750,21m² no plantio de TCRA da Prefeitura, sendo 174,26m² na Área dePreservaçãoPermanente e 575,95m² fora da Área de Preservação Permanente, atingindo 125 mudas | |
86 | 22.479.997/0001-47 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | NOVOLAR MOVEIS PLANEJADOS HORTOLÂNDIA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LP LI n º 282 CNAE 3101-200 Fabricação de móveis com predominância de madeira. W 2,5 | |
85 | 57.027.459/0001-04 | Corte de Árvore | LEGACY BY VISS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | Novembro | 2024 | Autorização nº 339 / TCRA nº 340 Autorização para supressão de 34 exemplares arbóreos isolados, sendo 12 nativos e 22 exóticos, para implantaçãodoCondomínio Residencial Multifamiliar Vertical Legacy by Viss. | |
84 | 51.861.822/0001-06 | Corte de Árvore | BRZ EMPREENDIMENTOS PORTAL ENCANTOS DE VENEZA SPE LTDA | Novembro | 2024 | Autorização nº 338/ TCRA nº339 Autorização para supressão de 07 exemplares arbóreos isolados nativos e supressão de 8.287,88m² de Maciço de
Leucenas (sem DAP), para implantação do Condomínio Residencial Multifamiliar Vertical Portal Encantos de Veneza. | |
83 | 48.181.580/0001-97 | Renovação de Licença de Operação | ANTÔNIO FUSSI CIA LTDA - EPP | Novembro | 2024 | RLO nº 169R CNAE 3299-006 – Fabricação de velas, inclusive decorativas (Principal). W 3 | |
82 | 39.898.784/0001-52 | Licença de Operação | ALUDRA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME | Novembro | 2024 | LO nº 203 CNAE 2512-800 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL (PRINCIPAL). W 3 | |
81 | 13.743.550/0004-95 | Corte de Árvore | ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A | Outubro | 2024 | Autorização 337/TCRA nº338 Autorização para supressão de 08 exemplares arbóreos isolados, sendo 04 nativos e 04 exóticos, que encontram-se muito com
risco de queda. | |
80 | 21.042.930/0001-88 | Corte de Árvore | GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A | Outubro | 2024 | Autorização 336/ TCRA nº 337 Autorização para supressão de 15 exemplares arbóreos isolados, sendo 04 nativos, 10 exóticos e 1 não identificado, queencontram-se muito próximo à edificação ou com risco de queda. | |
79 | 11.485.378/0001-49 | Licença de Operação | MASSAS CHEF FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA - EPP | Novembro | 2024 | LO nº 204 CNAE 10.91-1-01 – Fabricação de Produtos de Panificação Industrial. W 3 | |
78 | 96.424.437/0001-21 | Renovação de Licença de Operação | CASA DO GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Outubro | 2024 | RLO nº 168R CNAE 1099-604 - Fabricação de gelo comum (Principal). W 3 | |
77 | 04.439.221/0001-11 | Licença de Operação | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Outubro | 2024 | LO nº 202 -CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3 | |
76 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 335/ TCRA nº 336 Autorização para supressão de 110 exemplares arbóreos isolados, sendo 05 nativos e 105 exóticos, e intervenção de 42,75m² em área de preservação permanente sendo 15,97m² de vegetação em estágio inicial e o restante em campo antrópico, para Implantação de rede de drenagem pluvial e implantação de viário novo por 595,4m lineares com duas pistas, contendo duas faixas de sentido contrário cada, largura de 7m de largura por pista, perfazendo 14m de largura de viário; Passeios em cada lado do viário com 2m de largura por sentido e ciclovia interligada ao sistema municipal junto ao canteiro central com 2m de largura por sentido. | |
75 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 334/ TCRA nº 335 Autorização para supressão de 319 exemplares arbóreos isolados, sendo 166 nativos, 105 exóticos e 48 exóticos invasores, supressão de 525,43m² de vegetação fora da Área de Preservação Permanente e Intervenção de 13.321,92 m² em Área de Preservação Permanente, sendo 9.327,87 campo antrópico, 3.869,74 com vegetação pioneira e 124,31m² com vegetação em estágio inicial, utilizando recurso do FONPLATA para: - Implantação de Parque Linear, incluindo aproximadamente 5km de ciclovia nova, academia ao ar livre, playground, campo de futebol, estacionamento com 53 vagas, construção de facilidades como passeios ao longo de todo o parque, bancos, canteiro central, lixeiras, bebedouros, paraciclos e paisagismo.
- Canalização de córrego em geoforma têxtil por aproximadamente 450m lineares com b=3,00m x h=2,45m e travessia em concreto armado por 21m com b=3,00m x h=3,00m. | |
74 | 67.995.027/0001-32 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização 333/ TCRA nº 334 Autorização para intervenção de 3.631,43 m² em Área de Preservação Permanente, sendo 1.619,38m² para acesso de maquinário e 2.012,05m² para leito de secagem, para limpeza de Aguapés na Lagoa do Jardim Amanda. | |
73 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 332-B/ TCRA nº 333-B Etapa 1 - Autorização para supressão de 9.480,07 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 5.169,01 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente.
Etapa 2- Autorização para supressão de 5.255,79 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 16.478,44 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente.
Etapa 3- Autorização para supressão de 11.537,46 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 18.636,71 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente, | |
72 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização nº 332, TCRA nº333 para supressão de 9.480,07 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 5.169,01 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras ao Departamento de Projetos para que elaborasse um Projeto onde demostrasse as ações necessárias a serem tomadas para a limpeza e substituição das Leucenas na Lagoa do Amanda/Jardim Amanda, Hortolândia – SP.
Essas ações de supressão das Leucenas são necessárias também por conta dos usuários de drogas que estão invadindo o local para o uso indevido, afastando a população das atividades de lazer que serão realizadas no local após a construção do parque, lembrando também que as leucenas que forem suprimidas serão substituídas por árvores de espécies específicas para o local. | |
71 | 67.995.027/0001-32 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização nº 331/ TCRA nº 332 para intervenção de 304,39 m² em Área de Preservação Permanente, para acesso de maquinário para limpeza de Aguapés na lagoa do Parque Remanso das Águas. | |
70 | 01.835.798/0001-54 | Renovação de Licença de Operação | ROVI MADEIRAS LTDA - ME | Setembro | 2024 | RLO nº 167R CNAE 1629-301 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis (Principal). W 2,5 | |
69 | 22.479.997/0001-47 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | NOVOLAR MOVEIS PLANEJADOS HORTOLÂNDIA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LPLI nº 282 CNAE 3101-200 Fabricação de móveis com predominância de madeira. W 2,5 | |
68 | 00.958.251/0002-64 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | 00.958.251/0002-64 | Setembro | 2024 | LPLI nº281 CNAE 29.41-7-00 - Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores. (Principal) W2 | |
67 | 11.873.771/0002-90 | Licença de Operação | PROPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS - LTDA | Setembro | 2024 | LO nº 201 CNAE 22.22-600 Fabricação de embalagens de material plástico (Principal). W 2,5
CNAE 28.66-600 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios. W 2,5 | |
66 | 36.495.095/0001-09 | Licença de Operação | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LO nº 200 CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W 3 | |
65 | 36.495.095/0001-09 | Licença de Operação | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LO nº200 CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W 3 | |
64 | 05.794.316/0001-16 | Licença de Operação | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME | Agosto | 2024 | LO nº 199 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
63 | 05.794.316/0001-16 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME CNPJ 05.794.316/0001-1 | Agosto | 2024 | LPLI nº 280 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
62 | 39.898.784/0001-52 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | ALUDRA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME | Julho | 2024 | LPLI nº 275 CNAE: 2512-800 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL (PRINCIPAL). W 3 | |
61 | 09.218.086/0001-06 | Licença de Operação | SO CONDUTORES INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA - ME | Agosto | 2024 | LO nº 198 CNAE 2532-201 Produção de artefatos estampados de metal (Principal). W 2
CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3
CNAE 2511-000 Fabricação de estruturas metálicas. W 2 | |
60 | 05.794.316/0001-16 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | CNAE 2539-001 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. (PRINCIPAL) W 3 | Agosto | 2024 | LPLI nº 280 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
59 | 04.749.630/0001-14 | Renovação de Licença de Operação | SAVAZI INDUSTRIA DE GELO LTDA - ME | Agosto | 2024 | RLO nº 166R CNAE 1099-604 – FABRICAÇÃO DE GELO COMUM. (PRINCIPAL) W 3 | |
58 | 05.794.316/0001-16 | Renovação de Licença de Operação | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME | Agosto | 2024 | RLO nº 165R CNAE 2539-001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Principal). W 3 | |
57 | 28.165.685/0002-26 | Licença de Operação | ODATA BRASIL LTDA | Agosto | 2024 | LO Nº 127A 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet. | |
56 | 06.887.191/0001-31 | Licença de Operação | E A I ENGENHARIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX E AUTOMAÇÃO - LTDA | Agosto | 2024 | LO nº 196 CNAE: 2829-199 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
(Principal) W 2,5 | |
55 | 04.439.221/0001-11 | Renovação de Licença de Operação | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Julho | 2024 | RLO nº 164R CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3 | |
54 | 04.439.221/0001-11 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Julho | 2024 | LPLI nº 279 CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3. | |
53 | 36.495.095/0001-09 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Julho | 2024 | LPLI nº 277- CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W3 | |