77 | 04.439.221/0001-11 | Licença de Operação | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Outubro | 2024 | LO nº 202 -CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3 | |
76 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 335/ TCRA nº 336 Autorização para supressão de 110 exemplares arbóreos isolados, sendo 05 nativos e 105 exóticos, e intervenção de 42,75m² em área de preservação permanente sendo 15,97m² de vegetação em estágio inicial e o restante em campo antrópico, para Implantação de rede de drenagem pluvial e implantação de viário novo por 595,4m lineares com duas pistas, contendo duas faixas de sentido contrário cada, largura de 7m de largura por pista, perfazendo 14m de largura de viário; Passeios em cada lado do viário com 2m de largura por sentido e ciclovia interligada ao sistema municipal junto ao canteiro central com 2m de largura por sentido. | |
75 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 334/ TCRA nº 335 Autorização para supressão de 319 exemplares arbóreos isolados, sendo 166 nativos, 105 exóticos e 48 exóticos invasores, supressão de 525,43m² de vegetação fora da Área de Preservação Permanente e Intervenção de 13.321,92 m² em Área de Preservação Permanente, sendo 9.327,87 campo antrópico, 3.869,74 com vegetação pioneira e 124,31m² com vegetação em estágio inicial, utilizando recurso do FONPLATA para: - Implantação de Parque Linear, incluindo aproximadamente 5km de ciclovia nova, academia ao ar livre, playground, campo de futebol, estacionamento com 53 vagas, construção de facilidades como passeios ao longo de todo o parque, bancos, canteiro central, lixeiras, bebedouros, paraciclos e paisagismo.
- Canalização de córrego em geoforma têxtil por aproximadamente 450m lineares com b=3,00m x h=2,45m e travessia em concreto armado por 21m com b=3,00m x h=3,00m. | |
74 | 67.995.027/0001-32 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização 333/ TCRA nº 334 Autorização para intervenção de 3.631,43 m² em Área de Preservação Permanente, sendo 1.619,38m² para acesso de maquinário e 2.012,05m² para leito de secagem, para limpeza de Aguapés na Lagoa do Jardim Amanda. | |
73 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Outubro | 2024 | Autorização 332-B/ TCRA nº 333-B Etapa 1 - Autorização para supressão de 9.480,07 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 5.169,01 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente.
Etapa 2- Autorização para supressão de 5.255,79 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 16.478,44 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente.
Etapa 3- Autorização para supressão de 11.537,46 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 18.636,71 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente, | |
72 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização nº 332, TCRA nº333 para supressão de 9.480,07 m² de Leucenas em Área de Preservação Permanente e para supressão de 5.169,01 m² de Leucenas Fora da Área de Preservação Permanente, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras ao Departamento de Projetos para que elaborasse um Projeto onde demostrasse as ações necessárias a serem tomadas para a limpeza e substituição das Leucenas na Lagoa do Amanda/Jardim Amanda, Hortolândia – SP.
Essas ações de supressão das Leucenas são necessárias também por conta dos usuários de drogas que estão invadindo o local para o uso indevido, afastando a população das atividades de lazer que serão realizadas no local após a construção do parque, lembrando também que as leucenas que forem suprimidas serão substituídas por árvores de espécies específicas para o local. | |
71 | 67.995.027/0001-32 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Setembro | 2024 | Autorização nº 331/ TCRA nº 332 para intervenção de 304,39 m² em Área de Preservação Permanente, para acesso de maquinário para limpeza de Aguapés na lagoa do Parque Remanso das Águas. | |
70 | 01.835.798/0001-54 | Renovação de Licença de Operação | ROVI MADEIRAS LTDA - ME | Setembro | 2024 | RLO nº 167R CNAE 1629-301 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis (Principal). W 2,5 | |
69 | 22.479.997/0001-47 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | NOVOLAR MOVEIS PLANEJADOS HORTOLÂNDIA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LPLI nº 282 CNAE 3101-200 Fabricação de móveis com predominância de madeira. W 2,5 | |
68 | 00.958.251/0002-64 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | 00.958.251/0002-64 | Setembro | 2024 | LPLI nº281 CNAE 29.41-7-00 - Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores. (Principal) W2 | |
67 | 11.873.771/0002-90 | Licença de Operação | PROPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS - LTDA | Setembro | 2024 | LO nº 201 CNAE 22.22-600 Fabricação de embalagens de material plástico (Principal). W 2,5
CNAE 28.66-600 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios. W 2,5 | |
66 | 36.495.095/0001-09 | Licença de Operação | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LO nº 200 CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W 3 | |
65 | 36.495.095/0001-09 | Licença de Operação | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Setembro | 2024 | LO nº200 CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W 3 | |
64 | 05.794.316/0001-16 | Licença de Operação | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME | Agosto | 2024 | LO nº 199 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
63 | 05.794.316/0001-16 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME CNPJ 05.794.316/0001-1 | Agosto | 2024 | LPLI nº 280 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
62 | 39.898.784/0001-52 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | ALUDRA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME | Julho | 2024 | LPLI nº 275 CNAE: 2512-800 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL (PRINCIPAL). W 3 | |
61 | 09.218.086/0001-06 | Licença de Operação | SO CONDUTORES INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA - ME | Agosto | 2024 | LO nº 198 CNAE 2532-201 Produção de artefatos estampados de metal (Principal). W 2
CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3
CNAE 2511-000 Fabricação de estruturas metálicas. W 2 | |
60 | 05.794.316/0001-16 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | CNAE 2539-001 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. (PRINCIPAL) W 3 | Agosto | 2024 | LPLI nº 280 CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. (Principal) W 3 | |
59 | 04.749.630/0001-14 | Renovação de Licença de Operação | SAVAZI INDUSTRIA DE GELO LTDA - ME | Agosto | 2024 | RLO nº 166R CNAE 1099-604 – FABRICAÇÃO DE GELO COMUM. (PRINCIPAL) W 3 | |
58 | 05.794.316/0001-16 | Renovação de Licença de Operação | USINAGEM PAULISTA LTDA - ME | Agosto | 2024 | RLO nº 165R CNAE 2539-001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Principal). W 3 | |
57 | 28.165.685/0002-26 | Licença de Operação | ODATA BRASIL LTDA | Agosto | 2024 | LO Nº 127A 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet. | |
56 | 06.887.191/0001-31 | Licença de Operação | E A I ENGENHARIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX E AUTOMAÇÃO - LTDA | Agosto | 2024 | LO nº 196 CNAE: 2829-199 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
(Principal) W 2,5 | |
55 | 04.439.221/0001-11 | Renovação de Licença de Operação | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Julho | 2024 | RLO nº 164R CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3 | |
54 | 04.439.221/0001-11 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | M. DE F. SILVA MASSAS - LTDA | Julho | 2024 | LPLI nº 279 CNAE 1091-101 Fabricação de produtos de panificação industrial (Principal). W 3. | |
53 | 36.495.095/0001-09 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Julho | 2024 | LPLI nº 277- CNAE 2391-503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. (Principal) W3 | |
52 | 05.352.322/0001-13 | Corte de Árvore | ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Julho | 2024 | Autorização nº328/ TCRA nº 329 para supressão de 8.395,53m² de Maciço de Leucenas para limpeza da área e controle das invasoras. | |
51 | 28.199.152/0001-84 | Corte de Árvore | RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA INCORPORAÇÃO SPE LTDA | Julho | 2024 | Autorização nº 327/ TCRA nº 328 para supressão de 01 exemplar arbóreo isolado exótico que encontra-se muito próximo à edificaçãodoCondomínio Residencial Vertical Multifamiliar Alameda Primavera. | |
50 | 36.495.095/0001-09 | Renovação de Licença de Operação | MARMORARIA MOURA LTDA - ME | Julho | 2024 | RLO nº 163R CNAE 2391-503- Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras - W 3 | |
49 | 24.547.876/0001-10 | Renovação de Licença de Operação | MARMORARIA IMPÉRIO GOLD LTDA - ME | Julho | 2024 | RLO nº162R CNAE 2391-503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras (Principal). W 3 | |
48 | 51.897.715/0001-20 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL A4 LTDA - EPP | Julho | 2024 | LPLI nº 278 CNAE 2599-302 Serviço de corte e dobra de metais (Principal). W 2,5 | |
47 | 06.887.191/0001-31 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | E A I ENGENHARIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX E AUTOMAÇÃO - LTDA | Julho | 2024 | LPLI nº 276 CNAE: 2829-199 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios. (Principal) W 2,5 | |
46 | 67.995.027/0001-32 | 9 | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Abril | 2024 | Autorização nº 323 / TCRA nº 324 para supressão de 08 exemplares arbóreos isolados exóticos invasores e intervenção de 854,00m² emÁreade Preservação Permanente, para implantação de leito de secagem para limpeza da lagoa e restabelecimentodascondiçõesnaturais da mesma. | |
45 | 48.905.840/0001-20 | 9 | LONGITUDE HORTOLÂNDIA CVA 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | Abril | 2024 | Autorização nº 322/ TCRA nº 323 para supressão de 64 exemplares arbóreos isolados, sendo 49 nativos e 15 exóticos, e, intervençãoem511,22 metros em Área de Preservação Permanente, para a implantação do Condomínio Residencial VerticalMultifamiliar Arvo Residencial. | |
44 | 02.502.844/0001-66 | 9 | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | Março | 2024 | Autorização nº 317 / TCRA nº 318 para supressão de 65 exemplares arbóreos isolados, sendo 36 nativos, 01 morto e 28 exóticos, eintervençãode 3.065,00 m² em Área de Preservação Permanente, para a implantação de Viário e OAE – Obra de ArteEspecial (ViadutoRodoviário) que irá sobrepor a via férrea do km ferroviário 062+204. | |
43 | 20.705.833/0001-65 | Renovação de Licença de Operação | RIVIVERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS EIRELLI - EPP | Março | 2024 | RLO nº 160R CNAE 1094-500 Fabricação de massas alimentícias. (Principal) W 3 | |
41 | 67.995.027/0001-32 | Corte de Árvore | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Julho | 2024 | Autorização nº 225A para supressão de 9 exemplares arbóreos isolados, sendo 07 nativas, 01 exótica e 01 árvoremorta, paraexecução da obra de passagem inferior da Estrada do Panaíno. (O viário será implantado no local equivalente as estacas39a41 da obra da estrada do Panaino) | |
40 | 67.995.027/0001-32 | Intervenção em Área de Preservação Permanente | MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA | Julho | 2024 | Autorização nº321A para Intervenção em 833,21 m² em Àrea de Preservação Permanente, para a construção de “deck” naslagoasdoParque Socioambiental Irmã Dorothy Stang (terá 188,49 m² de Intervenção), Lagoa do Jardim Amanda (terá313,91m²deIntervenção) e na Lagoa do Observatório Parque Escola no Jardim Santa Clara do Lago (terá 330,81 m² de Intervenção) . | |
39 | 40.645.908/0001-77 | Corte de Árvore | LONGITUDE HORTOLÂNDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | Junho | 2024 | Autorização nº 326 para supressão de 70 metros lineares de Cerca Viva de Sansão do Campo, para a implantaçãodeRededeDrenagem e Caixa de Retenção dos Condomínios Residencial Miraggio (Longitude), Portal Encantos de Parma(BRZ)ePortal Montanhas de Salerno (BRZ) | |
38 | 11.873.771/0002-90 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | PROPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS - LTDA | Junho | 2024 | LP LI nº 273 CNAE 22.22-600 Fabricação de embalagens de material plástico (Principal). W 2,5
CNAE 28.66-600 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios. W 2,5 | |
37 | 09.218.086/0001-06 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | SO CONDUTORES INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA - ME | Junho | 2024 | LP LI nº 272CNAE 2532-201 Produção de artefatos estampados de metal (Principal). W 2
CNAE 2539-001 Serviços de usinagem, tornearia e solda. W 3
CNAE 2511-000 Fabricação de estruturas metálicas. W 2 | |
36 | 30.828.504/0001-65 | Licença de Operação | CASA DO CALHEIRO N.F. LTDA - ME | Junho | 2024 | LO nº 194 2512-800 Fabricação de esquadrias de metal. W 3
2542-000 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias. W 2,5
2511-000 Fabricação de estruturas metálicas. W 2
2599-302 Serviço de corte e dobra de metais. W 2,5 | |
35 | 16.642.234/0001-72 | Renovação de Licença de Operação | A S SIMÕES MASSAS - ME | Junho | 2024 | RLO nº 161RCNAE 10.94-5-00 Fabricação de massas alimentícias (Principal) W = 3
CNAE 10.91-1-01 Fabricação de produtos de panificação industrial (Secundário) W=3 | |
34 | 48.052.361/0001-08 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | ABSOLUT ALUMINIUM SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS LTDA - EPP | Junho | 2024 | LP LI nº 264 CNAE 25.12-800 Fabricação de esquadrias de metal (Principal). W 3 | |
33 | 52.004.807/0003-68 | Corte de Árvore | MICROSOFT 272945 BRASIL LTDA | Junho | 2024 | Autorização nº 325A Autorização para supressão de 20 exemplares arbóreos isolados, sendo 19 nativos e 01 exótico e supressãode841,97m²de vegetação em estágio inicial, para Implantação do Data Center (CPQ7 – Onsite Adendo). | |
32 | 19.417.124/0001-03 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | SOMMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS | Maio | 2024 | LPLI nº 271 CNAE: 28.52-6-00 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na
extração de petróleo (PRINCIPAL). W2,5
CNAE: 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
CNAE: 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios. | |
31 | 52.509.963/0001-19 | Licença Prévia e de Instalação Concomitantemente | VP PALLETS E EMBALAGENS LTDA - ME | Maio | 2024 | LPLI nº 270 CNAE: 1623-400 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira (Principal) W 2,5
CNAE: 1610-204 Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto – Resserragem W 2,5
CNAE: 3101-200 Fabricação de móveis com predominância de madeira W 2,5 | |
30 | 19.417.124/0001-03 | Licença de Operação | SOMMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS | Maio | 2024 | LO nº 193 CNAE: 28.52-6-00 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na
extração de petróleo (PRINCIPAL). W 2,5
CNAE: 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
CNAE: 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios. | |
29 | 52.509.963/0001-19 | Licença de Operação | VP PALLETS E EMBALAGENS LTDA - ME | Maio | 2024 | LO nº 192 CNAE: 1623-400 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira (Principal) W 2,5
CNAE: 1610-204 Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto – Resserragem W 2,5
CNAE: 3101-200 Fabricação de móveis com predominância de madeira W 2,5 | |
28 | 02.228.649/0001-90 | Licença de Operação | ALLFER USINAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Maio | 2024 | LO nº 191 CNAE: 2539-001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA (PRINCIPAL). W 3 | |
27 | 20.705.833/0001-65 | Licença de Operação | RIVIVERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA - EPP | Maio | 2024 | LO nº 190 CNAE 1094-500 Fabricação de massas alimentícias (Principal). W 3,0 | |